2010年7月31日  星期 六
 
生源汇总
 

延边大学2010届毕业生生源信息统计表

学院 专业名称 学历 精通韩语 精通日语 总计 学院 专业名称 学历 精通韩语 精通日语 总计
延边大学2010届毕业生合计 1921 3060 2084 427 4981 农学院 动物科学 本科 41 30 0 0 71
延边大学2010届本科合计 1790 2318 1872 424 4108 动物医学 本科 34 39 4 2 73
延边大学2010届专科高职合计 131 742 212 3 873 环境科学 本科 26 28 9 2 54
朝鲜韩国学学院 朝鲜语 本科 15 49 64 0 64 农林经济管理 本科 31 52 21 7 83
朝鲜语言文学 本科 8 58 66 22 66 农学 本科 23 22 1 1 45
新闻学 本科 11 46 57 24 57 食品科学与工程 本科 15 32 10 1 47
合计 34 153 123 46 187 园艺 本科 19 29 2 1 48
工学院 电子信息工程 本科 37 18 16 1 55 合计 189 232 47 14 421
化学工程与工艺 本科 36 21 11 3 57 人文社会科学学院 国际政治 本科 13 23 17 4 36
机械设计制造及其自动化 本科 54 5 7 2 59 汉语言文学 本科 30 90 17 2 120
计算机科学与技术 本科 35 15 21 7 50 历史学 本科 16 37 15 7 53
农业机械化及其自动化 本科 35 5 19 6 40 历史学(国际文化) 本科 14 37 32 10 51
数字媒体技术 本科 32 15 15 3 47 思想政治教育 本科 12 29 12 6 41
通信工程 本科 31 13 11 2 44 政治学与行政学 本科 14 25 14 4 39
土木工程 本科 49 10 15 4 59 合计 99 241 107 33 340
合计 309 102 115 28 411 法学院 法学 本科 51 50 45 10 101
汉语言文化学院 对外汉语 本科 6 23 29 29 29 合计 51 50 45 10 101
汉语言 本科 4 57 61 19 61 体育学院 体育教育 本科 53 5 24 3 58
合计   10 80 90 48 90 运动训练 本科 48 18 18 0 66
经济管理学院 工商管理 本科 19 38 15 6 57 合计 101 23 42 3 124
国际经济与贸易 本科 64 129 54 14 193 外国语学院 俄语 本科 7 20 15 6 27
会计学 本科 15 37 13 4 52 日语 本科 7 43 46 50 50
经济学 本科 75 60 55 4 135 英语 本科 12 69 46 24 81
旅游管理 本科 15 39 19 4 54 合计 26 132 107 55 158
市场营销 本科 22 29 18 9 51 医学部 口腔医学 本科 14 19 17 2 33
合计 210 332 174 41 542 临床医学 本科 72 102 69 5 174
科学技术学院 德语 本科 3 17 11 0 20 临床医学(医学保健美容) 本科 11 7 7 1 18
国际经济与贸易 本科 25 41 37 0 66 麻醉学 本科 22 35 16 2 57
护理学 本科 3 23 26 0 26 药物制剂 本科 16 13 9 1 29
化学工程与工艺 本科 14 12 26 5 26 药学 本科 46 75 25 3 121
机械设计制造及其自动化 本科 37 3 40 7 40 中医学 本科 9 17 12 1 26
计算机科学与技术 本科 28 13 41 9 41 合计 190 268 155 15 458
建筑学 本科 24 7 31 4 31 艺术学院 表演 本科 3 10 13 0 13
生物工程 本科 17 17 33 6 34 绘画 本科 14 8 10 0 22
通信工程 本科 28 16 44 9 44 美术学 本科 6 9 2 0 15
信息管理与信息系统 本科 31 23 54 13 54 舞蹈学 本科   21 3 1 21
英语 本科 4 26 15 0 30 艺术设计 本科 36 47 36 7 83
合计 214 198 358 53 412 音乐表演 本科 12 24 28 2 36
理学院 地理科学 本科 10 35 19 7 45 音乐学 本科 15 42 21 1 57
地理信息系统 本科 32 20 16 2 52 作曲与作曲技术理论 本科 2 2 3 0 4
化学 本科 15 32 15 4 47 合计 88 163 116 11 251
数学与应用数学 本科 19 39 20 2 58 护理学院 护理学 本科 8 74 15 3 82
统计学 本科 33 23 28 6 56 护理 专科 14 236 70 3 250
物理学 本科 16 22 14 2 38 护理 高职 1 233 59 0 234
物理学(光信息科学与技术) 本科 54 8 20 4 62 口腔医学技术 高职 40 22 25 0 62
应用化学 本科 39 27 27 3 66 合计 63 565 169 6 628
合计 218 206 159 30 424 财贸学校 会计电算化 高职 24 56 43 0 80
师范学院 教育技术学 本科 25 30 34 2 55 合计 24 56 43 0 80
心理学 本科 18 34 31 7 52 师范分院 初等教育 高职 52 195 105 0 247
合计 43 64 65 9 107 合计 52 195 105 0 247
延边大学毕业生就业指导中心制
 

地址:吉林省延吉市公园路977号    邮政编码:133002
   电话:0433-2732072   传真:0433-2732470   E-mail:jyzx@ybu.edu.cn
版权所有:延边大学毕业生就业指导中心   本网站最佳分辨率:1024×768